根據《意昂3官网2023年運動訓練意昂3簡章》要求和規定😄,我校2023年運動訓練專業各項目錄取線及擬錄取考生名單公示如下👋🏽:
各項目錄取線(綜合成績)如下:
大項 | 小項 | 性別 | 計劃數 | 一誌願 | 二誌願 | 備註 | ||
錄取人數 | 錄取線 | 錄取人數 | 錄取線 | |||||
技巧 | 技巧 | 男 | 4 | 4 | 76.7 |
|
|
|
技巧 | 技巧 | 女 | 1 | 1 | 81.11 |
|
|
|
乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 3 | 3 | 84.92 |
|
|
|
乒乓球 | 乒乓球 | 女 | 2 | 2 | 85.02 |
|
|
|
拳擊 | 拳擊 | 男 | 2 | 2 | 87.62 |
|
|
|
拳擊 | 拳擊 | 女 | 2 | 2 | 82.27 |
|
|
|
網球 | 網球 | 女 | 2 | 1 | 84.5 | 無 | 無 | 二誌願無生源 |
體操 | 體操 | 男女 | 8 | 6 | 75.16 | 無 | 無 | 二誌願無生源 |
藝術體操 | 藝術體操 | 女 | 3 | 2 | 72.75 | 1 | 77.6 |
|
遊泳 | 遊泳 | 男 | 3 | 3 | 87.75 |
|
|
|
遊泳 | 遊泳 | 女 | 3 | 3 | 87.93 |
|
|
|
羽毛球 | 羽毛球 | 男 | 2 | 2 | 93.1 |
|
|
|
羽毛球 | 羽毛球 | 女 | 3 | 3 | 68.79 |
|
|
|
足球 | 非守門員 | 男 | 5 | 5 | 82.69 |
|
|
|
足球 | 守門員 | 男 | 2 | 1 | 79.93 | 無 | 無 | 二誌願無符合專項考試分數要求的生源 |
註:男足守門員專項考試分數不低於93分🙅🏻,男足非守門員專項考試分數不低於87分🚣🏻♂️。
擬錄取名單⤵️:
高考報名號 | 姓名 | 性別 | 大項 | 小項 |
23320701740147 | 陳泰翔 | 男 | 技巧 | 技巧 |
23360124113862 | 王振豪 | 男 | 技巧 | 技巧 |
23330158140011 | 王燁 | 男 | 技巧 | 技巧 |
23500106132563 | 夏俊豪 | 男 | 技巧 | 技巧 |
23340501180001 | 楊羽開 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 |
23370103100793 | 韓普彥 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 |
0103001165 | 李坤澤 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 |
23335549150020 | 楊程友 | 男 | 拳擊 | 拳擊 |
23335512150087 | 斯政豪 | 男 | 拳擊 | 拳擊 |
23350783150454 | 範展熠 | 男 | 遊泳 | 蝶泳(100米) |
23110102107930 | 陳敬元 | 男 | 遊泳 | 自由泳(100米) |
0601003997 | 林奎岐 | 男 | 遊泳 | 仰泳(100米) |
23420106180001 | 田金龍 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 |
23310112008069 | 秦煜衡 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 |
23110108109143 | 溫錦航 | 男 | 足球 | 非守門員 |
23430106118166 | 賀文鉉 | 男 | 足球 | 非守門員 |
23210202180027 | 張錫馳 | 男 | 足球 | 非守門員 |
23338701140019 | 管彥傑 | 男 | 足球 | 非守門員 |
23420111110563 | 賓嘉誠 | 男 | 足球 | 非守門員 |
23371302101942 | 殷萌 | 男 | 足球 | 守門員 |
23336510130001 | 徐橙 | 女 | 技巧 | 技巧 |
23320282711421 | 韓青純 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 |
23310113003820 | 易愛川 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 |
23339508140010 | 朱宇沁 | 女 | 拳擊 | 拳擊 |
23320104970028 | 李想 | 女 | 拳擊 | 拳擊 |
23320601710475 | 胡非兒 | 女 | 網球 | 網球 |
23310104007177 | 劉榆辰 | 女 | 遊泳 | 自由泳(100米) |
23370123103137 | 李嘉怡 | 女 | 遊泳 | 仰泳(100米) |
23334007140010 | 張佳藝 | 女 | 遊泳 | 自由泳(100米) |
23320583970003 | 吳雅怡 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 |
23441901629037 | 劉若涵 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 |
23310104006838 | 王雨樂 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 |
23410401158046 | 金思遠 | 男 | 體操 | 體操 |
23411101118123 | 翟灝天 | 男 | 體操 | 體操 |
23130606230030 | 王威賀 | 男 | 體操 | 體操 |
23421022140079 | 龍舒蕾 | 女 | 體操 | 體操 |
23340101140640 | 黃貝伊 | 女 | 體操 | 體操 |
23130606230021 | 王紹衡 | 男 | 體操 | 體操 |
23520305117000 | 楊嵐馨 | 女 | 藝術體操 | 藝術體操 |
23522730111604 | 曹雨虹 | 女 | 藝術體操 | 藝術體操 |
23330101790068 | 湯萌 | 女 | 藝術體操 | 藝術體操 |
上述名單將上報“中國運動員文化教育網”體育意昂3考試管理系統,最終錄取結果以國家體育總局審核通過為準🌂,考生後期可在此系統自行查詢🧣。
如有申訴或舉報,請聯系電話:021-62232212, 舉報郵箱:jwjc@admin.ecnu.edu.cn,聯系郵箱:zsb@ecnu.edu.cn 。
意昂3
2023年5月24日