根據《意昂3官网2022年運動訓練意昂3簡章》要求和規定,我校2022年運動訓練專業擬錄取考生名單和各項目錄取最低綜合分公示如下:
擬錄取名單(非上海生源)⚡️:
高考報名號 | 姓名 | 性別 | 大項 | 小項 |
22320701740295 | 陳諾 | 男 | 技巧 | 技巧 |
22330152150827 | 陳怡軒 | 男 | 技巧 | 技巧 |
22350203130090 | 王皓宸 | 男 | 技巧 | 技巧 |
22410132119267 | 鄭飛飛 | 男 | 技巧 | 技巧 |
22420111140162 | 陳曉路 | 男 | 技巧 | 技巧 |
22441900627001 | 米卿芮 | 女 | 技巧 | 技巧 |
22210106180008 | 趙欣然 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 |
22320612711046 | 王星彤 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 |
22321203840142 | 李澤燕 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 |
22370102102503 | 郭思成 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 |
22320381970006 | 馮彥妮 | 女 | 拳擊 | 拳擊 |
22440311990096 | 楚雨新 | 女 | 拳擊 | 拳擊 |
22330704150708 | 漏宇傑 | 男 | 拳擊 | 拳擊 |
22339508140013 | 駱佳明 | 男 | 拳擊 | 拳擊 |
22331668140013 | 金燁雯 | 女 | 體操 | 體操 |
22360121118196 | 胡燕麗 | 女 | 體操 | 體操 |
22410401110014 | 邢婉瀅 | 女 | 體操 | 體操 |
22410501118529 | 宋錦鵬 | 男 | 體操 | 體操 |
22429401140025 | 熊天賜 | 男 | 體操 | 體操 |
22440104649021 | 藍嘉怡 | 女 | 體操 | 體操 |
0106000093 | 謝馥蔓 | 女 | 網球 | 網球 |
22420501140134 | 吳姝曼 | 女 | 網球 | 網球 |
22370112300436 | 嶽昕艾 | 女 | 藝術體操 | 藝術體操 |
22370112300437 | 劉一飛 | 女 | 藝術體操 | 藝術體操 |
22500101130965 | 肖淋淋 | 女 | 藝術體操 | 藝術體操 |
22510101140106 | 楊佳玥 | 女 | 藝術體操 | 藝術體操 |
22370212101357 | 龍增睿 | 男 | 遊泳 | 蛙泳(100米) |
22370402101243 | 侯程耀 | 男 | 遊泳 | 蛙泳(100米) |
22370123102520 | 金楷淇 | 男 | 遊泳 | 仰泳(100米) |
22320601710060 | 朱家輝 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 |
22450501110327 | 賁紹康 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 |
22336901140005 | 嚴毅 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 |
22370303104778 | 梅旭彤 | 男 | 足球 | 非守門員 |
22371302101197 | 宋章霖 | 男 | 足球 | 非守門員 |
22371302101202 | 謝彥麒 | 男 | 足球 | 非守門員 |
22410101118177 | 林文博 | 男 | 足球 | 非守門員 |
22440311204065 | 謝煜傑 | 男 | 足球 | 非守門員 |
錄取最低綜合分:
大項 | 小項 | 性別 | 第一誌願錄取最低綜合分 | 第二誌願錄取最低綜合分 | 備註 |
技巧 | 技巧 | 男 | 81.58 | ||
技巧 | 技巧 | 女 | 81.49 | ||
乒乓球 | 乒乓球(男) | 男 | 85.0 | ||
乒乓球 | 乒乓球(女) | 女 | 86.95 | ||
拳擊 | 拳擊 | 男 | 90.43 | ||
拳擊 | 拳擊 | 女 | 79.64 | 81.88 | |
體操 | 體操 | 男女 | 79.95 | ||
藝術體操 | 藝術體操 | 女 | 82.61 | ||
遊泳 | 遊泳(男) | 男 | 87.15 | ||
網球 | 網球 | 女 | |||
羽毛球 | 羽毛球(男) | 男 | 82.29 | ||
羽毛球 | 羽毛球(女) | 女 | 82.4 | ||
足球 | 非守門員 | 男 | 76.44 | 體育專項成績不低於87分 | |
足球 | 守門員 | 男 | 87.4 | 體育專項成績不低於90分 |
上述名單將上報“中國運動員文化教育網”體育意昂3考試管理系統,最終錄取結果以國家體育總局審核通過為準👮🏽,考生後期可在此系統自行查詢👨🏽🎤。
如有申訴或舉報,請聯系電話:021-62232212,舉報郵箱🌞:jwjc@admin.ecnu.edu.cn🙎🏽,聯系郵箱:zsb@ecnu.edu.cn 。
意昂3
2022年7月31日