最終以各省級意昂3考試機構公布為準,各專業介紹見學校意昂3網(jkq1zg.cn)導航欄的專業推送欄目或者微信公眾號ecnuzsb🧏🏻。
學院(學部) | 系(學院) | 書院 | 校區 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業備註 | 新高考改革省份選科要求 |
中國語言文學系 | 孟憲承書院 | 閔行校區 | 050101 | 漢語言文學 | 公費師範專業 | 不限 | |
中國語言文學系 | 孟憲承書院 | 閔行校區 | 050101 | 漢語言文學 | 國家優師專項,定向生源所在省份脫貧縣和中西部陸地邊境縣中小學校就業 | 不限 | |
中國語言文學系 | 閔行校區 | 050101 | 漢語言文學 | 不限 | |||
中國語言文學系 | 閔行校區 | 050101 | 漢語言文學(古文字學) | 強基計劃 | 不限 | ||
國際漢語文化學院 | 普陀校區 | 050103 | 漢語國際教育 | 不限 | |||
外語學院 | 英語系 | 孟憲承書院 | 閔行校區 | 050201 | 英語 | 公費師範專業 | 不限 |
外語學院 | 英語系 | 孟憲承書院 | 閔行校區 | 050201 | 英語 | 國家優師專項,定向生源所在省份脫貧縣和中西部陸地邊境縣中小學校就業 | 不限 |
外語學院 | 英語系 | 閔行校區 | 050201 | 英語 | 不限 | ||
外語學院 | 翻譯系 | 閔行校區 | 050261 | 翻譯(雙學位) | 與歷史學進行雙學士學位培養 | 不限 | |
外語學院 | 法語系 | 閔行校區 | 050204 | 法語 | 不限 | ||
外語學院 | 閔行校區 | 050205 | 西班牙語 | 不限 | |||
外語學院 | 日語系 | 閔行校區 | 050207 | 日語 | 不限 | ||
外語學院 | 俄語系 | 閔行校區 | 050202 | 俄語 | 不限 | ||
經濟與管理學部 | 經濟與管理學院 | 閔行校區 | 0203 | 金融學類 | 含金融學、經濟學2個專業 | 不限 | |
經濟與管理學部 | 經濟與管理學院 | 閔行校區 | 020301 | 金融學(雙學位) | 與統計學進行雙學士學位培養 | 不限 | |
經濟與管理學部 | 經濟與管理學院 | 閔行校區 | 1202 | 工商管理類 | 含工商管理👩🏿🌾、會計學2個專業 | 不限 | |
經濟與管理學部 | 亞歐商學院 | 閔行校區 | 120201 | 工商管理(智能商業實驗班) | 不限 | ||
經濟與管理學部 | 公共管理學院 | 普陀校區 | 1204 | 公共管理類 | 含人力資源管理🐿、行政管理2個專業 | 不限 | |
經濟與管理學部 | 公共管理學院 | 普陀校區 | 120206 | 人力資源管理(雙學位) | 與應用心理學進行雙學士學位培養 | 不限 | |
經濟與管理學部 | 統計學院 | 閔行校區 | 0712 | 統計學類 | 含統計學、保險學2個專業 | 物理+化學 | |
經濟與管理學部 | 統計學院 | 閔行校區 | 071201 | 統計學(雙學位) | 與計算機科學與技術進行雙學士學位培養 | 物理+化學 | |
傳播學院 | 閔行校區 | 0503 | 新聞傳播學類 | 含新聞學、編輯出版學2個專業 | 不限 | ||
傳播學院 | 閔行校區 | 050301 | 新聞學(雙學位) | 與數據科學與大數據技術進行雙學士學位培養 | 不限 | ||
傳播學院 | 閔行校區 | 130305 | 廣播電視編導 | 藝術類專業 | 不限 | ||
傳播學院 | 閔行校區 | 130309 | 播音與主持藝術 | 藝術類專業 | 不限 | ||
歷史學系 | 孟憲承書院 | 閔行校區 | 060101 | 歷史學 | 公費師範專業 | 不限 | |
歷史學系 | 孟憲承書院 | 閔行校區 | 060101 | 歷史學 | 國家優師專項,定向生源所在省份脫貧縣和中西部陸地邊境縣中小學校就業 | 不限 | |
歷史學系 | 閔行校區 | 060101 | 歷史學 | 不限 | |||
哲學系 | 閔行校區 | 010101 | 哲學 | 不限 | |||
哲學系 | 閔行校區 | 010101 | 哲學 | 強基計劃 | 不限 | ||
政治與國際關系學院 | 閔行校區 | 030201 | 政治學與行政學 | 政治 | |||
政治與國際關系學院 | 閔行校區 | 030201 | 政治學與行政學(雙學位) | 與新聞學進行雙學士學位培養 | 政治 | ||
馬克思主義學院 | 孟憲承書院 | 閔行校區 | 030503 | 思想政治教育 | 公費師範專業 | 政治 | |
馬克思主義學院 | 閔行校區 | 030504 | 馬克思主義理論 | 政治 | |||
法學院 | 閔行校區 | 030101 | 法學 | 不限 | |||
法學院 | 閔行校區 | 030101 | 法學(雙學位) | 與心理學進行雙學士學位培養 | 不限 | ||
社會發展學院 | 閔行校區 | 0303 | 社會學類 | 含社會學🪛👌🏼、社會工作2個專業 | 不限 | ||
教育學部 | 普陀校區 | 0401 | 教育學類 | 含學前教育🙋、特殊教育、教育康復學👩🏽🦲、公共事業管理4個專業。師範專業 | 不限 | ||
教育學部 | 普陀校區 | 040106 | 學前教育 | 公費師範專業 | 不限 | ||
教育學部 | 普陀校區 | 040108 | 特殊教育 | 公費師範專業 | 不限 | ||
教育學部 | 普陀校區 | 040104 | 教育技術學(智能教育) | 師範專業 | 物理+化學 | ||
教育學部 | 普陀校區 | 040104 | 教育技術學(雙學位) | 與計算機科學與技術進行雙學士學位培養 | 物理+化學 | ||
教育學部 | 普陀校區 | 101008T | 聽力與言語康復學 | 物理+化學 | |||
心理與認知科學學院 | 普陀校區 | 0711 | 心理學類 | 含心理學、應用心理學2個專業 | 物理+化學 | ||
心理與認知科學學院 | 普陀校區 | 071101 | 心理學(雙學位) | 與計算機科學與技術進行雙學士學位培養 | 物理+化學 | ||
數學科學學院 | 孟憲承書院 | 閔行校區 | 070101 | 數學與應用數學 | 公費師範專業 | 物理+化學 | |
數學科學學院 | 孟憲承書院 | 閔行校區 | 070101 | 數學與應用數學 | 國家優師專項,定向生源所在省份脫貧縣和中西部陸地邊境縣中小學校就業 | 物理+化學 | |
數學科學學院 | 閔行校區 | 070101 | 數學與應用數學 | 物理+化學 | |||
數學科學學院 | 閔行校區 | 070101 | 數學與應用數學 | 強基計劃 | 物理+化學 | ||
物理與電子科學學院 | 孟憲承書院 | 閔行校區 | 070201 | 物理學 | 公費師範專業 | 物理+化學 | |
物理與電子科學學院 | 孟憲承書院 | 閔行校區 | 070201 | 物理學 | 國家優師專項,定向生源所在省份脫貧縣和中西部陸地邊境縣中小學校就業 | 物理+化學 | |
物理與電子科學學院 | 閔行校區 | 070201 | 物理學 | 物理+化學 | |||
物理與電子科學學院 | 閔行校區 | 070201 | 物理學 | 強基計劃 | 物理+化學 | ||
物理與電子科學學院 | 閔行校區 | 080714 | 電子信息科學與技術 | 物理+化學 | |||
信息學部 | 通信與電子工程學院 | 閔行校區 | 080703 | 通信工程 | 物理+化學 | ||
信息學部 | 通信與電子工程學院 | 閔行校區 | 080703 | 通信工程(雙學位) | 與教育技術學進行雙學士學位培養 | 物理+化學 | |
信息學部 | 通信與電子工程學院 | 閔行校區 | 080704 | 微電子科學與工程 | 物理+化學 | ||
信息學部 | 計算機科學與技術學院 | 普陀校區 | 080901 | 計算機科學與技術 | 物理+化學 | ||
信息學部 | 軟件工程學院 | 普陀校區 | 080902 | 軟件工程 | 第三🦼、四年學費16000元/年。大三下學期至大四學年到我校上海臨港滴水湖國際軟件學院培養 | 物理+化學 | |
信息學部 | 數據科學與工程學院 | 普陀校區 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 物理+化學 | ||
化學與分子工程學院 | 孟憲承書院 | 閔行校區 | 070301 | 化學 | 公費師範專業 | 物理+化學 | |
化學與分子工程學院 | 閔行校區 | 070301 | 化學 | 物理+化學 | |||
生命科學學院 | 孟憲承書院 | 閔行校區 | 071001 | 生物科學 | 公費師範專業 | 物理+化學 | |
生命科學學院 | 閔行校區 | 0710 | 生物科學類 | 含生物科學、生物技術2個專業 | 物理+化學 | ||
生命科學學院 | 閔行校區 | 071001 | 生物科學 | 強基計劃 | 物理+化學 | ||
地球科學學部 | 地理科學學院 | 孟憲承書院 | 閔行校區 | 070501 | 地理科學 | 公費師範專業 | 物理+化學 |
地球科學學部 | 地理科學學院 | 閔行校區 | 070501 | 地理科學 | 物理+化學 | ||
地球科學學部 | 地理科學學院 | 閔行校區 | 070504 | 地理信息科學 | 物理+化學 | ||
地球科學學部 | 地理科學學院 | 閔行校區 | 070504 | 地理信息科學(雙學位) | 與軟件工程進行雙學士學位培養 | 物理+化學 | |
地球科學學部 | 地理科學學院 | 閔行校區 | 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 政治 | ||
地球科學學部 | 生態與環境科學學院 | 閔行校區 | 0825 | 環境科學與工程類 | 含環境科學🧗🏻♂️、環境生態工程2個專業 | 物理+化學 | |
地球科學學部 | 生態與環境科學學院 | 閔行校區 | 071004 | 生態學 | 物理+化學 | ||
美術學院 | 閔行校區 | 130401 | 美術學(美教) | 公費師範專業🌲;藝術類專業 | 不限 | ||
美術學院 | 閔行校區 | 130401 | 美術學 | 藝術類專業 | 不限 | ||
設計學院 | 普陀校區 | 1305 | 設計學類 | 含視覺傳達設計、環境設計、產品設計❤️🪚、公共藝術4個專業;藝術類專業 | 不限 | ||
音樂學院 | 閔行校區 | 130202 | 音樂學(音教) | 公費師範專業🐕🦺;藝術類專業 | 不限 | ||
音樂學院 | 閔行校區 | 130201 | 音樂表演 | 藝術類專業 | 不限 | ||
體育與健康學院 | 閔行校區 | 040201 | 體育教育 | 公費師範專業;體育類專業 | 不限 | ||
體育與健康學院 | 閔行校區 | 0402 | 體育學類 | 含體育教育、社會體育指導與管理2個專業;體育類專業 | 不限 | ||
體育與健康學院 | 閔行校區 | 040202 | 運動訓練 | 運動訓練單招,運動員保送生意昂3專業 | 不限 | ||
體育與健康學院 | 閔行校區 | 040201 | 體育教育 | 運動員保送生🦢、高水平運動隊意昂3專業 | 不限 |
註:1.閔行校區地址👯♂️:上海市閔行區東川路500號;普陀校區地址🧙🏽♀️:上海市普陀區中山北路3663號🥷。
2.學院、系、書院🧎🏻♀️、校區、錄取專業以錄取通知書為準。