面試時間:2025年1月13日
面試報到地點:意昂3官网普陀校區(上海市中山北路3663號)小教樓一樓入口
提別提醒:考生必須攜帶身份證和準考證按規定時間報到👎🏼。
考生具體報到時間安排如下(按準考證號排序)🧑🏻🦽:
準考證號 | 姓名 | 報到時間 | 準考證號 | 姓名 | 報到時間 | 準考證號 | 姓名 | 報到時間 |
250000101 | 李格非 | 07:45 | 250000517 | 夏翁芯 | 11:45 | 250001008 | 楊韻 | 07:45 |
250000102 | 柏紫栒 | 07:45 | 250000518 | 劉俁森 | 11:45 | 250001010 | 周子軒 | 07:45 |
250000105 | 周笑羽 | 07:45 | 250000520 | 吳嘉語 | 15:45 | 250001011 | 鄭淇 | 15:45 |
250000106 | 王東升 | 07:45 | 250000521 | 孫一銘 | 07:45 | 250001012 | 肖絲語 | 07:45 |
250000107 | 林可欣 | 07:45 | 250000522 | 徐立帆 | 11:45 | 250001013 | 姚天悅 | 15:45 |
250000108 | 蘇銘萱 | 07:45 | 250000523 | 錢可涵 | 11:45 | 250001014 | 張言 | 11:45 |
250000109 | 柳子涵 | 07:45 | 250000525 | 陳鈺瑩 | 07:45 | 250001016 | 張茗佳 | 11:45 |
250000110 | 鐘悅靈 | 07:45 | 250000526 | 何心宜 | 11:45 | 250001017 | 張天陽 | 07:45 |
250000111 | 苑壹壹 | 07:45 | 250000527 | 黃語童 | 11:45 | 250001018 | 馮紫嫣 | 07:45 |
250000113 | 徐如瀅 | 07:45 | 250000528 | 蔡晶睿 | 11:45 | 250001019 | 劉青秋 | 07:45 |
250000114 | 張子丹 | 07:45 | 250000529 | 荊楚鈞 | 11:45 | 250001021 | 張筱鈺 | 11:45 |
250000115 | 高鵬宇 | 07:45 | 250000530 | 虞芮 | 11:45 | 250001023 | 蔡竺蔓 | 07:45 |
250000116 | 張五可 | 07:45 | 250000601 | 徐憶璟 | 11:45 | 250001024 | 江嘉慧 | 11:45 |
250000117 | 胡玉謹 | 07:45 | 250000603 | 雷灝 | 11:45 | 250001025 | 張靜怡 | 07:45 |
250000118 | 陳昊雋 | 07:45 | 250000604 | 王寶儀 | 11:45 | 250001026 | 張雅婧 | 11:45 |
250000119 | 張可宜 | 07:45 | 250000605 | 蘇哲 | 11:45 | 250001027 | 唐嘉浩宇 | 11:45 |
250000120 | 崔亦達 | 07:45 | 250000608 | 李澤瑞 | 15:45 | 250001029 | 樊蓉 | 07:45 |
250000121 | 李依諾 | 07:45 | 250000609 | 陳筱萱 | 15:45 | 250001030 | 張欣怡 | 07:45 |
250000201 | 韓沁梅 | 07:45 | 250000610 | 聶子昂 | 07:45 | 250001101 | 楊藝詩 | 11:45 |
250000203 | 朱彥旭 | 07:45 | 250000611 | 胡鎬楠 | 11:45 | 250001102 | 王翊霏 | 07:45 |
250000204 | 周子晴 | 07:45 | 250000612 | 王琪曼 | 07:45 | 250001104 | 徐曉玥 | 07:45 |
250000207 | 黃铖溪 | 07:45 | 250000614 | 周晨悅 | 11:45 | 250001105 | 劉依然 | 11:45 |
250000208 | 陳世襄 | 07:45 | 250000615 | 邵彥寧 | 11:45 | 250001106 | 王晞瑞 | 07:45 |
250000209 | 張子欣 | 07:45 | 250000616 | 羅曉庚 | 11:45 | 250001107 | 劉明朗 | 07:45 |
250000210 | 祁若涵 | 07:45 | 250000617 | 何邦儀 | 11:45 | 250001108 | 吳鵬飛 | 11:45 |
250000211 | 何子雯 | 07:45 | 250000619 | 鐘華 | 15:45 | 250001109 | 楊虹嘉 | 11:45 |
250000213 | 施伊瑾 | 07:45 | 250000620 | 王婧童 | 11:45 | 250001111 | 張婧涵 | 11:45 |
250000214 | 張馨允 | 07:45 | 250000621 | 湯容伊 | 11:45 | 250001113 | 金秋然 | 11:45 |
250000215 | 趙浩然 | 07:45 | 250000622 | 楊舒茗 | 11:45 | 250001114 | 李佳樂 | 07:45 |
250000218 | 王皓 | 07:45 | 250000623 | 孫沫涵 | 07:45 | 250001115 | 關清月 | 07:45 |
250000219 | 侯語菲 | 07:45 | 250000625 | 呂一諾 | 07:45 | 250001118 | 關雅心 | 07:45 |
250000220 | 李天茹 | 07:45 | 250000626 | 盧弈言 | 11:45 | 250001119 | 張墨 | 11:45 |
250000222 | 熊鑫瑞 | 07:45 | 250000627 | 余彥錦 | 07:45 | 250001120 | 王泳鑫 | 15:45 |
250000223 | 楊璦語 | 07:45 | 250000629 | 袁浩 | 15:45 | 250001121 | 江晨 | 11:45 |
250000224 | 陳琦航 | 07:45 | 250000630 | 楊雨欣 | 11:45 | 250001122 | 夏迎珈 | 07:45 |
250000225 | 王默菡 | 07:45 | 250000702 | 葛蓓孜 | 15:45 | 250001123 | 姚振海 | 11:45 |
250000226 | 王詩琦 | 07:45 | 250000703 | 童學琳 | 11:45 | 250001124 | 於曦景 | 07:45 |
250000227 | 柳舒文 | 07:45 | 250000705 | 鄭一諾 | 11:45 | 250001125 | 彭鈞 | 07:45 |
250000228 | 李洛依 | 07:45 | 250000706 | 吳思璇 | 11:45 | 250001127 | 於佳寧 | 07:45 |
250000229 | 鐘語萱 | 07:45 | 250000707 | 易聖鈞 | 07:45 | 250001128 | 喻毅涵 | 11:45 |
250000301 | 卯昕鷺 | 07:45 | 250000709 | 肖涵予 | 07:45 | 250001130 | 朱晨歌 | 11:45 |
250000302 | 路宜凝 | 11:45 | 250000710 | 張翼揚 | 11:45 | 250001201 | 陳之奕 | 11:45 |
250000303 | 李思齊 | 15:45 | 250000711 | 孔德暢 | 15:45 | 250001202 | 朱葉陽 | 11:45 |
250000306 | 鐘嘉祺 | 07:45 | 250000712 | 洪馨圓 | 11:45 | 250001203 | 丁曉 | 11:45 |
250000307 | 周佳雨 | 07:45 | 250000714 | 趙素素 | 11:45 | 250001204 | 吳宇博 | 07:45 |
250000308 | 劉琛琛 | 07:45 | 250000716 | 官明磊 | 11:45 | 250001205 | 徐佳浩 | 11:45 |
250000310 | 陳玘雯 | 11:45 | 250000717 | 蔣詣涵 | 11:45 | 250001206 | 余妍樂 | 11:45 |
250000311 | 盧思羽 | 07:45 | 250000720 | 顧孟琪 | 15:45 | 250001207 | 袁儷嚴 | 07:45 |
250000312 | 周茉 | 07:45 | 250000721 | 張紫墨 | 07:45 | 250001208 | 李想 | 11:45 |
250000313 | 王嘉雯 | 11:45 | 250000722 | 呂承鍇 | 07:45 | 250001210 | 王采寧 | 07:45 |
250000314 | 湯千城 | 07:45 | 250000723 | 馬知菲 | 11:45 | 250001213 | 張津元 | 15:45 |
250000316 | 趙一橙 | 07:45 | 250000724 | 楊奕帆 | 07:45 | 250001214 | 施聞 | 15:45 |
250000317 | 李博妍 | 07:45 | 250000725 | 陳睿佳 | 11:45 | 250001215 | 徐欣桐 | 07:45 |
250000318 | 張希羽 | 11:45 | 250000727 | 王於諧 | 15:45 | 250001216 | 康睿桐 | 07:45 |
250000319 | 楊茗鑰 | 07:45 | 250000729 | 鐘璦如 | 07:45 | 250001217 | 陸禮馨 | 11:45 |
250000320 | 陳睿捷 | 07:45 | 250000730 | 徐梓同 | 11:45 | 250001219 | 蔣欣桐 | 07:45 |
250000321 | 褚奕宏 | 07:45 | 250000801 | 黃佳美 | 07:45 | 250001222 | 張辰騰 | 07:45 |
250000322 | 劉宇馨 | 15:45 | 250000804 | 宋海柔 | 07:45 | 250001223 | 廖梓初 | 11:45 |
250000323 | 李佳妍 | 11:45 | 250000805 | 陳晨 | 11:45 | 250001224 | 陳暢 | 07:45 |
250000325 | 初靜琪 | 07:45 | 250000806 | 徐子璇 | 11:45 | 250001225 | 袁碩陽 | 07:45 |
250000326 | 曾子璐 | 11:45 | 250000808 | 高樂萱 | 11:45 | 250001226 | 張梵清 | 15:45 |
250000329 | 甘甜 | 07:45 | 250000809 | 陳涿涵 | 11:45 | 250001228 | 李奕璇 | 07:45 |
250000330 | 孫源晨 | 11:45 | 250000810 | 潘嘉悅 | 11:45 | 250001301 | 陳泓逸 | 11:45 |
250000401 | 熊弘燁 | 07:45 | 250000813 | 李欣樺 | 11:45 | 250001303 | 白天和 | 07:45 |
250000402 | 常嘉軒 | 07:45 | 250000814 | 成宇涵 | 07:45 | 250001304 | 尹文宇 | 11:45 |
250000403 | 陳鑫悅 | 11:45 | 250000816 | 袁汶樂 | 11:45 | 250001305 | 張鈺佳 | 11:45 |
250000404 | 陳采薇 | 07:45 | 250000818 | 李樺 | 11:45 | 250001306 | 金小若 | 07:45 |
250000408 | 陳柔嘉 | 07:45 | 250000821 | 周思彤 | 11:45 | 250001307 | 張悠涵 | 15:45 |
250000409 | 陳之傑 | 15:45 | 250000822 | 鄭睿菁 | 11:45 | 250001309 | 周清陽 | 11:45 |
250000410 | 胡企臻 | 15:45 | 250000824 | 張星語 | 07:45 | 250001310 | 胡一鑫 | 11:45 |
250000411 | 張瀚文 | 11:45 | 250000825 | 李錦靈 | 07:45 | 250001311 | 樊宇親 | 15:45 |
250000412 | 李浩然 | 07:45 | 250000826 | 徐俏妞 | 11:45 | 250001314 | 李樂童 | 07:45 |
250000413 | 趙佳康 | 11:45 | 250000828 | 劉瀟遠 | 07:45 | 250001315 | 黃雨馨 | 11:45 |
250000414 | 黎仁柯 | 07:45 | 250000829 | 於嘉雯 | 15:45 | 250001316 | 文吾 | 07:45 |
250000415 | 蔡鋇淇 | 07:45 | 250000902 | 王睿盈 | 15:45 | 250001317 | 程旭婷 | 11:45 |
250000416 | 楊雨臻 | 11:45 | 250000903 | 唐朱緣 | 15:45 | 250001318 | 朱城瑤 | 11:45 |
250000417 | 高羽澤 | 11:45 | 250000904 | 莊晨 | 11:45 | 250001319 | 閆奕信 | 07:45 |
250000418 | 王芊又 | 07:45 | 250000905 | 張佳玲 | 11:45 | 250001320 | 張芷瑜 | 11:45 |
250000419 | 方妍 | 07:45 | 250000906 | 周芊寧 | 15:45 | 250001321 | 黃之茜 | 11:45 |
250000421 | 袁浩哲 | 11:45 | 250000907 | 劉佳怡 | 07:45 | 250001322 | 孟熙卓 | 07:45 |
250000423 | 魏悅兒 | 07:45 | 250000908 | 占翊睿 | 11:45 | 250001323 | 李銀安 | 11:45 |
250000424 | 袁北辰 | 11:45 | 250000909 | 吳奕漢 | 11:45 | 250001324 | 鄧璐璐 | 11:45 |
250000425 | 李佳宜 | 07:45 | 250000910 | 葛祎然 | 11:45 | 250001326 | 賈奕銘 | 07:45 |
250000426 | 高愷文 | 11:45 | 250000911 | 包涵 | 11:45 | 250001327 | 李貝熙 | 11:45 |
250000427 | 張皓翔 | 15:45 | 250000912 | 於清源 | 11:45 | 250001328 | 曹詩雅 | 11:45 |
250000428 | 李子諾 | 07:45 | 250000913 | 張嘉蓉 | 15:45 | 250001330 | 駱天馨 | 07:45 |
250000429 | 展小米 | 11:45 | 250000917 | 唐詩 | 11:45 | 250001401 | 葉詩雨 | 11:45 |
250000430 | 譚馨 | 11:45 | 250000919 | 李若源 | 07:45 | 250001405 | 方悅瑩 | 11:45 |
250000502 | 梁佳睿 | 07:45 | 250000922 | 張熙為 | 07:45 | 250001407 | 吳依涵 | 07:45 |
250000503 | 羅昕蕾 | 11:45 | 250000923 | 黎芷媛 | 11:45 | 250001408 | 李馥江 | 11:45 |
250000507 | 秦可歡 | 07:45 | 250000924 | 熊文麗 | 11:45 | 250001409 | 李佳怡 | 11:45 |
250000508 | 韓明越 | 07:45 | 250000925 | 孫子涵 | 07:45 | 250001412 | 趙譽霖 | 07:45 |
250000509 | 費詩旖 | 11:45 | 250000927 | 羅孟瑤 | 11:45 | 250001413 | 沈倬雲 | 11:45 |
250000510 | 楊韻瑄 | 11:45 | 250000929 | 侯佳惠 | 11:45 | 250001414 | 項妃萱 | 07:45 |
250000513 | 占放 | 11:45 | 250001003 | 呂卓軒 | 11:45 | 250001415 | 尤越 | 11:45 |
250000514 | 彭雨晨 | 11:45 | 250001005 | 冀馨怡 | 11:45 | 250001416 | 吳林逸澤 | 11:45 |
250000515 | 許洛嘉 | 15:45 | 250001006 | 余曦冉 | 15:45 | 250001417 | 胡恩綺 | 11:45 |
250000516 | 史涵毓 | 07:45 | 250001007 | 許瀚文 | 07:45 |
意昂3
2025年1月12日
考點地圖: